Mercado Físico - 12/01/2026
BOI GORDO Preços Brutos Descontados
Funrural3 Senar1
à vista 30 D # base2 à vista 30 D à vista 30 D
SP Barretos 314,00 318,00 0,00 309,50 313,00 313,50 317,50
SP Araçatuba 314,00 318,00 0,00 309,50 313,00 313,50 317,50
MG Triângulo 310,00 314,00 -1,12 305,50 309,50 309,50 313,50
MG B.Horizonte 313,00 317,00 -0,32 308,50 312,00 312,50 316,50
MG Norte 309,00 313,00 -1,44 304,50 308,50 308,50 312,50
MG Sul 305,00 309,00 -2,72 300,50 304,50 304,50 308,50
GO Goiânia 308,00 312,00 -1,76 303,50 307,50 307,50 311,50
GO Reg. Sul 305,00 309,00 -2,72 300,50 304,50 304,50 308,50
MS Dourados 306,00 310,00 -2,40 301,50 305,50 305,50 309,50
MS C. Grande 308,00 312,00 -1,76 303,50 307,50 307,50 311,50
MS Três Lagoas 308,00 312,00 -1,76 303,50 307,50 307,50 311,50
RS Oeste (kg) 10,85 11,00 3,99 10,70 10,85 10,85 11,00
RS Pelotas (kg) 10,85 11,00 3,99 10,70 10,85 10,85 11,00
BA Sul 298,50 302,00 -4,95 294,00 297,50 298,00 301,50
BA Oeste 309,00 313,00 -1,44 304,50 308,50 308,50 312,50
MT Norte 297,50 301,00 -5,27 293,00 296,50 297,00 300,50
MT Sudoeste 296,50 300,00 -5,59 292,00 295,50 296,00 299,50
MT Cuiabá* 298,50 302,00 -4,95 294,00 297,50 298,00 301,50
MT Sudeste 296,50 300,00 -5,59 292,00 295,50 296,00 299,50
PR Noroeste 323,00 327,00 2,88 318,00 322,00 322,50 326,50
SC 316,00 320,00 0,64 311,50 315,00 315,50 319,50
MA Oeste 296,50 300,00 -5,59 292,00 295,50 296,00 299,50
Alagoas 300,50 304,00 -4,31 296,00 299,50 300,00 303,50
PA Marabá 298,50 302,00 -4,95 294,00 297,50 298,00 301,50
PA Redenção 293,50 297,00 -6,55 289,00 292,50 293,00 296,50
PA Paragominas 304,00 308,00 -3,04 299,50 303,50 303,50 307,50
RO Sudeste 272,50 276,00 -13,10 268,50 272,00 272,00 275,50
TO Sul 296,50 300,00 -5,59 292,00 295,50 296,00 299,50
TO Norte 296,50 300,00 -5,59 292,00 295,50 296,00 299,50
Acre 262,00 265,00 -16,61 258,00 261,00 261,50 264,50
ES 301,50 305,00 -3,99 297,00 300,50 301,00 304,50
RJ 316,00 320,00 0,64 311,50 315,00 315,50 319,50
Roraima 292,50 296,00 -6,87 288,00 291,50 292,00 295,50
* Região de Cuiabá, inclui Rondonópolis
1 Preços sem o desconto do Funrural, mas com o desconto de 0,2%
2 Diferencial de base em relação a São Paulo.
3 Preços com o desconto do Funrural
Estável     Subiu     Desceu
No RS consideramos 50% de rendimento de carcaça.
Fonte: Scot Consultoria / Não reproduza o conteúdo da Scot Consultoria em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Scot Consultoria (scotconsultoria@scotconsultoria.com.br).
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha.