Mercado Físico - 06/06/2025
BOI GORDO Preços Brutos Descontados
Funrural3 Senar1
à vista 30 D # base2 à vista 30 D à vista 30 D
SP Barretos 306,50 310,00 0,00 302,00 305,50 306,00 309,50
SP Araçatuba 306,50 310,00 0,00 302,00 305,50 306,00 309,50
MG Triângulo 288,50 292,00 -5,89 284,00 287,50 288,00 291,50
MG B.Horizonte 286,50 290,00 -6,55 282,00 285,50 286,00 289,50
MG Norte 286,50 290,00 -6,55 282,00 285,50 286,00 289,50
MG Sul 277,00 280,00 -9,66 273,00 276,00 276,50 279,50
GO Goiânia 286,50 290,00 -6,55 282,00 285,50 286,00 289,50
GO Reg. Sul 286,50 290,00 -6,55 282,00 285,50 286,00 289,50
MS Dourados 301,50 305,00 -1,64 297,00 300,50 301,00 304,50
MS C. Grande 303,50 307,00 -0,98 299,00 302,50 303,00 306,50
MS Três Lagoas 302,50 306,00 -1,31 298,00 301,50 302,00 305,50
RS Oeste (kg) 10,80 10,90 5,56 10,65 10,75 10,80 10,90
RS Pelotas (kg) 10,80 10,90 5,56 10,65 10,75 10,80 10,90
BA Sul 270,00 273,00 -11,95 266,00 269,00 269,50 272,50
BA Oeste 274,00 277,00 -10,64 270,00 273,00 273,50 276,50
MT Norte 306,50 310,00 0,00 302,00 305,50 306,00 309,50
MT Sudoeste 303,50 307,00 -0,98 299,00 302,50 303,00 306,50
MT Cuiabá* 306,50 310,00 0,00 302,00 305,50 306,00 309,50
MT Sudeste 301,50 305,00 -1,64 297,00 300,50 301,00 304,50
PR Noroeste 301,50 305,00 -1,64 297,00 300,50 301,00 304,50
SC 304,50 308,00 -0,65 300,00 303,50 304,00 307,50
MA Oeste 277,00 280,00 -9,66 273,00 276,00 276,50 279,50
Alagoas 288,50 292,00 -5,89 284,00 287,50 288,00 291,50
PA Marabá 277,00 280,00 -9,66 273,00 276,00 276,50 279,50
PA Redenção 277,00 280,00 -9,66 273,00 276,00 276,50 279,50
PA Paragominas 286,50 290,00 -6,55 282,00 285,50 286,00 289,50
RO Sudeste 267,00 270,00 -12,93 263,00 266,00 266,50 269,50
TO Sul 277,00 280,00 -9,66 273,00 276,00 276,50 279,50
TO Norte 279,00 282,00 -9,00 275,00 278,00 278,50 281,50
Acre 233,50 236,00 -23,90 230,00 232,50 233,00 235,50
ES 272,00 275,00 -11,29 268,00 271,00 271,50 274,50
RJ 288,50 292,00 -5,89 284,00 287,50 288,00 291,50
* Região de Cuiabá, inclui Rondonópolis
1 Preços sem o desconto do Funrural, mas com o desconto de 0,2%
2 Diferencial de base em relação a São Paulo.
3 Preços com o desconto do Funrural
Estável     Subiu     Desceu
No RS consideramos 50% de rendimento de carcaça.
Fonte: Scot Consultoria / Não reproduza o conteúdo da Scot Consultoria em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Scot Consultoria (scotconsultoria@scotconsultoria.com.br).
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha.