Mercado Físico - 31/07/2025
BOI GORDO Preços Brutos Descontados
Funrural3 Senar1
à vista 30 D # base2 à vista 30 D à vista 30 D
SP Barretos 292,00 295,00 0,00 287,50 290,50 291,50 294,50
SP Araçatuba 292,00 295,00 0,00 287,50 290,50 291,50 294,50
MG Triângulo 272,00 275,00 -6,71 268,00 271,00 271,50 274,50
MG B.Horizonte 275,00 278,00 -5,68 271,00 274,00 274,50 277,50
MG Norte 269,00 272,00 -7,75 265,00 268,00 268,50 271,50
MG Sul 267,00 270,00 -8,43 263,00 266,00 266,50 269,50
GO Goiânia 272,00 275,00 -6,71 268,00 271,00 271,50 274,50
GO Reg. Sul 270,00 273,00 -7,40 266,00 269,00 269,50 272,50
MS Dourados 296,50 300,00 1,72 292,00 295,50 296,00 299,50
MS C. Grande 296,50 300,00 1,72 292,00 295,50 296,00 299,50
MS Três Lagoas 293,50 297,00 0,69 289,00 292,50 293,00 296,50
RS Oeste (kg) 10,40 10,50 6,88 10,25 10,35 10,40 10,50
RS Pelotas (kg) 10,25 10,35 5,34 10,10 10,20 10,25 10,35
BA Sul 253,00 256,00 -13,25 249,00 252,00 252,50 255,50
BA Oeste 261,00 264,00 -10,50 257,00 260,00 260,50 263,50
MT Norte 289,00 292,00 -1,03 284,50 287,50 288,50 291,50
MT Sudoeste 287,00 290,00 -1,72 282,50 285,50 286,50 289,50
MT Cuiabá* 287,00 290,00 -1,72 282,50 285,50 286,50 289,50
MT Sudeste 284,00 287,00 -2,75 279,50 282,50 283,50 286,50
PR Noroeste 292,00 295,00 0,00 287,50 290,50 291,50 294,50
SC 293,50 297,00 0,69 289,00 292,50 293,00 296,50
MA Oeste 260,00 263,00 -10,84 256,00 259,00 259,50 262,50
Alagoas 287,00 290,00 -1,72 282,50 285,50 286,50 289,50
PA Marabá 267,00 270,00 -8,43 263,00 266,00 266,50 269,50
PA Redenção 266,00 269,00 -8,78 262,00 265,00 265,50 268,50
PA Paragominas 277,00 280,00 -4,99 273,00 276,00 276,50 279,50
RO Sudeste 255,00 258,00 -12,56 251,00 254,00 254,50 257,50
TO Sul 270,00 273,00 -7,40 266,00 269,00 269,50 272,50
TO Norte 269,00 272,00 -7,75 265,00 268,00 268,50 271,50
Acre 227,50 230,00 -22,03 224,00 226,50 227,00 229,50
ES 262,00 265,00 -10,15 258,00 261,00 261,50 264,50
RJ 275,00 278,00 -5,68 271,00 274,00 274,50 277,50
* Região de Cuiabá, inclui Rondonópolis
1 Preços sem o desconto do Funrural, mas com o desconto de 0,2%
2 Diferencial de base em relação a São Paulo.
3 Preços com o desconto do Funrural
Estável     Subiu     Desceu
No RS consideramos 50% de rendimento de carcaça.
Fonte: Scot Consultoria / Não reproduza o conteúdo da Scot Consultoria em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Scot Consultoria (scotconsultoria@scotconsultoria.com.br).
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha.