Mercado Físico - 03/02/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOI GORDO | Preços Brutos | Descontados | |||||||||
Funrural3 | Senar1 | ||||||||||
à vista | 30 D | # base2 | à vista | 30 D | à vista | 30 D | |||||
SP Barretos | 322,00 | 325,00 | 0,00 | 317,00 | 320,00 | 321,50 | 324,50 | ||||
SP Araçatuba | 322,00 | 325,00 | 0,00 | 317,00 | 320,00 | 321,50 | 324,50 | ||||
MG Triângulo | 312,00 | 315,00 | -2,97 | 307,50 | 310,50 | 311,50 | 314,50 | ||||
MG B.Horizonte | 302,00 | 305,00 | -6,09 | 297,50 | 300,50 | 301,50 | 304,50 | ||||
MG Norte | 297,00 | 300,00 | -7,66 | 292,50 | 295,50 | 296,50 | 299,50 | ||||
MG Sul | 301,00 | 304,00 | -6,41 | 296,50 | 299,50 | 300,50 | 303,50 | ||||
GO Goiânia | 302,00 | 305,00 | -6,09 | 297,50 | 300,50 | 301,50 | 304,50 | ||||
GO Reg. Sul | 305,00 | 308,00 | -5,16 | 300,50 | 303,50 | 304,50 | 307,50 | ||||
MS Dourados | 309,00 | 312,00 | -3,91 | 304,50 | 307,50 | 308,50 | 311,50 | ||||
MS C. Grande | 307,00 | 310,00 | -4,53 | 302,50 | 305,50 | 306,50 | 309,50 | ||||
MS Três Lagoas | 304,00 | 307,00 | -5,47 | 299,50 | 302,50 | 303,50 | 306,50 | ||||
RS Oeste (kg) | 11,00 | 11,10 | 2,66 | 10,85 | 10,95 | 11,00 | 11,10 | ||||
RS Pelotas (kg) | 10,95 | 11,05 | 2,19 | 10,80 | 10,90 | 10,95 | 11,05 | ||||
BA Sul | 290,50 | 293,00 | -9,84 | 286,00 | 288,50 | 290,00 | 292,50 | ||||
BA Oeste | 297,00 | 300,00 | -7,66 | 292,50 | 295,50 | 296,50 | 299,50 | ||||
MT Norte | 314,00 | 317,00 | -2,50 | 309,50 | 312,00 | 313,50 | 316,50 | ||||
MT Sudoeste | 317,00 | 320,00 | -1,56 | 312,00 | 315,00 | 316,50 | 319,50 | ||||
MT Cuiabá* | 317,00 | 320,00 | -1,56 | 312,00 | 315,00 | 316,50 | 319,50 | ||||
MT Sudeste | 317,00 | 320,00 | -1,56 | 312,00 | 315,00 | 316,50 | 319,50 | ||||
PR Noroeste | 317,00 | 320,00 | -1,56 | 312,00 | 315,00 | 316,50 | 319,50 | ||||
SC | 327,00 | 330,00 | 1,56 | 322,00 | 325,00 | 326,50 | 329,50 | ||||
MA Oeste | 297,00 | 300,00 | -7,66 | 292,50 | 295,50 | 296,50 | 299,50 | ||||
Alagoas | 297,00 | 300,00 | -7,66 | 292,50 | 295,50 | 296,50 | 299,50 | ||||
PA Marabá | 287,50 | 290,00 | -10,78 | 283,00 | 285,50 | 287,00 | 289,50 | ||||
PA Redenção | 285,50 | 288,00 | -11,41 | 281,00 | 283,50 | 285,00 | 287,50 | ||||
PA Paragominas | 297,00 | 300,00 | -7,66 | 292,50 | 295,50 | 296,50 | 299,50 | ||||
RO Sudeste | 277,50 | 280,00 | -13,75 | 273,50 | 276,00 | 277,00 | 279,50 | ||||
TO Sul | 291,50 | 294,00 | -9,53 | 287,00 | 289,50 | 291,00 | 293,50 | ||||
TO Norte | 292,50 | 295,00 | -9,22 | 288,00 | 290,50 | 292,00 | 294,50 | ||||
Acre | 252,50 | 255,00 | -21,56 | 248,50 | 251,00 | 252,00 | 254,50 | ||||
ES | 292,50 | 295,00 | -9,22 | 288,00 | 290,50 | 292,00 | 294,50 | ||||
RJ | 307,00 | 310,00 | -4,53 | 302,50 | 305,50 | 306,50 | 309,50 | ||||
* Região de Cuiabá, inclui Rondonópolis | |||||||||||
1 Preços sem o desconto do Funrural, mas com o desconto de 0,2% | |||||||||||
2 Diferencial de base em relação a São Paulo. | |||||||||||
3 Preços com o desconto do Funrural | |||||||||||
Estável Subiu Desceu | |||||||||||
No RS consideramos 50% de rendimento de carcaça. | |||||||||||
Fonte: Scot Consultoria / Não reproduza o conteúdo da Scot Consultoria em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Scot Consultoria (scotconsultoria@scotconsultoria.com.br). | |||||||||||
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha. |